超高分子量聚乙烯耐腐蚀性能表
介 质 | 浓度 % | 温度℃ | 介 质 | 浓度 % | 温度℃ | 介 质 | 浓度 % | 温度℃ | |||
20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | ||||||
硫 酸 | 0-50 | √ | √ | 马来酸 | 各浓度 | √ | √ | 二乙酮 | 各浓度 | 0 | × |
硫 酸 | 50-75 | √ | 0 | 苹果酸 | 各浓度 | √ | √ | 五羟基乙酮 | 各浓度 | √ | √ |
硝 酸 | 0-30 | √ | √ | 苦味酸 | 各浓度 | 0 | × | 乙二醇-甲醚 | 各浓度 | √ | 0 |
硝 酸 | 30-50 | 0 | 0 | 酒石酸 | 各浓度 | √ | √ | 硫酸甲酯 | 各浓度 | √ | √ |
盐 酸 | <38 | √ | √ | 磷 酸 | <85 | √ | √ | 磷酸三丁脂 | 各浓度 | 0 | × |
盐 酸 | >38 | 0 | 0 | 磷 酸 | >90 | 0 | × | 丙 烷 | 各浓度 | 0 | 0 |
氢氟酸 | <50 | √ | √ | 氢氧化钠 | 0-20 | √ | √ | 丁 烷 | 各浓度 | 0 | 0 |
氢氟酸 | >70 | √ | 0 | 氢氧化钠 | >20 | 0 | 0 | 氯丙醇 | 各浓度 | √ | √ |
氢溴酸 | <50 | √ | √ | 氢氧化钾 | 0-20 | √ | √ | 氟利昂 | 各浓度 | √ | × |
氢氰酸 | 各浓度 | √ | √ | 氢氧化钾 | >20 | 0 | 0 | 甲 胺 | <40 | √ | √ |
亚硫酸 | 各浓度 | √ | √ | 氢氧化铵 | 30 | √ | 0 | 乙二胺 | 各浓度 | √ | √ |
碳 酸 | 各浓度 | √ | √ | 氢氧化铵 | 100 | √ | √ | 苯 胺 | 各浓度 | 0 | × |
铬 酸 | 0-30 | √ | × | 过氧化氢 | 30 | √ | √ | 乙醇胺 | 各浓度 | √ | × |
铬 酸 | 40-50 | 0 | × | 过氧化氢 | >50 | √ | 0 | 丁 酚 | 各浓度 | 0 | 0 |
硼 酸 | 各浓度 | √ | √ | 过氧化钠 | 各浓度 | √ | √ | 间苯二酚 | 各浓度 | √ | × |
砷 酸 | 各浓度 | √ | √ | 氨(干或湿气) | 各浓度 | √ | √ | 对苯二酚 | 各浓度 | √ | √ |
硅 酸 | 各浓度 | √ | √ | 氨(液体) | 各浓度 | √ | 0 | 丙烯晴 | 各浓度 | √ | √ |
硒 酸 | 各浓度 | √ | 0 | 二氧化碳 | 各浓度 | √ | √ | 吡 啶 | 各浓度 | √ | 0 |
溴 酸 | 10 | √ | √ | 二氧化硫(干) | 各浓度 | √ | √ | 尿 素 | 各浓度 | √ | √ |
溴 酸 | 浓 | 0 | 0 | 二氧化硫(湿) | 各浓度 | √ | 0 | 硝基乙烷 | 各浓度 | √ | √ |
氯 酸 | <20 | √ | √ | 硫化氢(干) | 各浓度 | √ | √ | 漂白液 | 各浓度 | √ | √ |
氯 酸 | >20 | √ | × | 硫化氢(湿) | 各浓度 | √ | 0 | 硅 酮 | 各浓度 | √ | 0 |
次氯酸 | 各浓度 | 0 | 0 | 氯化硼 | 各浓度 | √ | √ | 照相显影剂 | 各浓度 | √ | √ |
高氯酸 | 10-15 | √ | 0 | 甲 醇 | 各浓度 | √ | √ | 醋 | 各浓度 | √ | √ |
高氯酸 | <30 | 0 | × | 丁 醇 | 各浓度 | √ | 0 | 柠檬汁 | 各浓度 | √ | √ |
氟硅酸 | <30 | √ | √ | 正丙醇 | 各浓度 | √ | √ | 铵 盐 | 各浓度 | √ | √ |
氟硼酸 | 各浓度 | √ | √ | 月桂醇 | 各浓度 | √ | √ | 硫酸钠 | 各浓度 | √ | √ |
甲 酸 | <50 | √ | √ | 乙二醇 | 各浓度 | √ | √ | 硝酸钾 | 各浓度 | √ | 0 |
乙 酸 | 0-10 | √ | √ | 丁二醇 | 各浓度 | √ | √ | 碳酸铝 | 各浓度 | √ | √ |
乙 酸 | 10-30 | √ | 0 | 甘 油 | 各浓度 | √ | √ | 氯化镁 | 各浓度 | √ | √ |
乙 酸 | 30-70 | 0 | 0 | 甲 醛 | 40 | √ | √ | 硫化钙 | 各浓度 | √ | √ |
乙 酸 | 70-冰 | 0 | × | 甘油醛 | 40 | √ | 0 | 铬酸锌 | 各浓度 | √ | √ |
甲苯基酸 | <50 | 0 | 0 | 水杨醛 | 各浓度 | √ | √ | 砷酸铅 | 各浓度 | √ | √ |

注:1、符号说明:“√”优良,“0”为可用,有轻微腐蚀,“×”为不适用。表中温度为试验温度,不是指实际使用温度。
上一篇:SB系列油桶泵用途,油桶泵特点 下一篇:缘电阻降低的原因是什么?如何处理? 返回列表